<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Albersdorfer Tee-Blog Naturideen &#187; Haltbarkeit und Lagerung von Tee</title>
	<atom:link href="http://www.tee-blog-naturideen.de/kategorie/haltbarkeit-und-lagerung-von-tee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tee-blog-naturideen.de</link>
	<description>Alles Wissenswerte über Tee...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 09:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Teezubereitung – die Symbiose von Wasser und Tee</title>
		<link>http://www.tee-blog-naturideen.de/2007/10/10/teezubereitung-die-symbiose-von-wasser-und-tee/</link>
		<comments>http://www.tee-blog-naturideen.de/2007/10/10/teezubereitung-die-symbiose-von-wasser-und-tee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 16:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KayK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haltbarkeit und Lagerung von Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Bitterstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Genuss]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmack]]></category>
		<category><![CDATA[grüner Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Oolong Tee]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Teegenuss]]></category>
		<category><![CDATA[Teesorte]]></category>
		<category><![CDATA[Ziehzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tee-blog-naturideen.de/2007/10/10/teezubereitung-die-symbiose-von-wasser-und-tee/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die Ziehzeit sondern auch die richtige Wassertemperatur ist für den Teegenuss entscheidend. Auch hier gilt, Tee ist nicht gleich Tee. Einige Sorten reagieren äußert empfindlich auf hohe Temperaturen, während andere erst dann ihr richtiges Aroma entfalten können. Grüner Tee fühlt sich in 70° C bis 90° C heißem Wasser am wohlsten. Kochendes Wasser [...]<br /><small>Copyright &#169; <a href="http://www.tee-blog-naturideen.de">Tee-Blog Naturideen</a> &#38; <a href="http://www.naturideen.de">Teeversand Naturideen</a> (digitalfingerprint: a6tee964blog4b3c5972807wp)</small><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tee-blog-naturideen.de/2007/10/10/teezubereitung-die-symbiose-von-wasser-und-tee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lange ist Tee eigentlich haltbar?</title>
		<link>http://www.tee-blog-naturideen.de/2007/10/04/wie-lange-ist-tee-eigentlich-haltbar/</link>
		<comments>http://www.tee-blog-naturideen.de/2007/10/04/wie-lange-ist-tee-eigentlich-haltbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 16:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KayK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haltbarkeit und Lagerung von Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmack]]></category>
		<category><![CDATA[grüner Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Mate-Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Rooibush Tee]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Weißer Tee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tee-blog-naturideen.de/2007/10/04/wie-lange-ist-tee-eigentlich-haltbar/</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie lange Ihr Tee eigentlich haltbar ist? Oft häufen sich die Packungen im Laufe eines Jahres an, ein Wintertee hier und eine erfrischende Sommersorte dort – der Tee-Fachhandel hält viele Überraschungen für unseren Gaumen bereit. Spätestens wenn das Vorratsfach aufgeräumt wird, ist die ganze Bandbreite ersichtlich. Grundsätzlich [...]<br /><small>Copyright &#169; <a href="http://www.tee-blog-naturideen.de">Tee-Blog Naturideen</a> &#38; <a href="http://www.naturideen.de">Teeversand Naturideen</a> (digitalfingerprint: a6tee964blog4b3c5972807wp)</small><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tee-blog-naturideen.de/2007/10/04/wie-lange-ist-tee-eigentlich-haltbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagerung von Tee – Das sollten Sie beachten</title>
		<link>http://www.tee-blog-naturideen.de/2007/10/04/lagerung-von-tee-das-sollten-sie-beachten/</link>
		<comments>http://www.tee-blog-naturideen.de/2007/10/04/lagerung-von-tee-das-sollten-sie-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 16:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KayK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haltbarkeit und Lagerung von Tee]]></category>
		<category><![CDATA[Fermentation]]></category>
		<category><![CDATA[Geschmack]]></category>
		<category><![CDATA[Koffein]]></category>
		<category><![CDATA[Tee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tee-blog-naturideen.de/2007/10/04/lagerung-von-tee-das-sollten-sie-beachten/</guid>
		<description><![CDATA[Genauso wenig, wie über die Haltbarkeit von Tee nachgedacht wird, werden die Lagerbedingungen beachtet. Tee stellt grundsätzlich keine großen Ansprüche, allerdings sollte im Sinne des Geschmacks einiges beachtet werden. Trocken und kühl sind die Zauberworte, die für lang anhaltende Aromen sorgen. Geschützt vor Wärme und Sonne kann das Haltbarkeitsdatum von 2 Jahren ohne Probleme erreicht [...]<br /><small>Copyright &#169; <a href="http://www.tee-blog-naturideen.de">Tee-Blog Naturideen</a> &#38; <a href="http://www.naturideen.de">Teeversand Naturideen</a> (digitalfingerprint: a6tee964blog4b3c5972807wp)</small><hr />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tee-blog-naturideen.de/2007/10/04/lagerung-von-tee-das-sollten-sie-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

